Caso de Prueba - Gestionar Historia de Usuario
SIGMA · 3-BYTE Team · Adrián Portillo, Glenda Flores, Franco Rosas
Laboratorio de Desarrollo de Software · Unidad Académica Río Gallegos · Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Ejecutado en 2026 contra la implementación con Story Points y estado, siguiendo el mismo formato de ficha que prueba-cu11.pdf y prueba-cu12.pdf.
Herramientas para las Pruebas
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Navegador Cursor (Chromium embebido) | Browser automation | Ejecución manual guiada contra sigma-php local (localhost:8143). |
MariaDB 10.11 (contenedor sigma-db) | Base de datos | Verificación directa de los registros insertados. |
Entrada
- Proyecto tipo PHU
Proyecto Agil Sprint QA(id 18), backlog id 15. - Sprint #6 ya creado sobre ese proyecto.
- Usuario autenticado con permiso
Historias_Usuario.
Resultado Esperado
- El sistema permite crear una historia de usuario con Título, Descripción, Criterios de Aceptación, Prioridad, Puntos de Historia y Estado, y asignarla opcionalmente a un sprint existente.
- El listado de historias refleja los puntos, el estado (con color) y el sprint de cada historia.
Casos de Prueba
Plantilla de caso de Prueba
| ID/Nombre/Sistema/Proyecto: Sigma | Nivel de Prueba: Prueba Manual |
|---|---|
| ID Caso de Uso: CU07 | Tipo(s) de Prueba(s): Prueba de Caja Negra |
| ID Requerimiento: RF7 | Ambiente de Prueba: sigma-php local (localhost:8143) |
| ID/Nombre Escenario: Gestionar Historia de Usuario | Autor del Caso de Prueba: Adrián Portillo |
| ID/Nombre Caso de Prueba: CP01 | Nombre del Probador: Adrián Portillo (vía agente) |
| Fecha de Creación: 03/09/2026 | Fecha de Ejecución: 03/09/2026 |
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: el usuario debe estar autenticado con permiso Historias_Usuario, y debe existir un proyecto PHU con backlog.
Para la Ejecución del Caso de Prueba: Crear Historia de Usuario con Puntos, Estado y Sprint
| Nro. Paso | Acción | Valor(es) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acceder a historia_usuario.crear.php?id_backlog=15 | — | El formulario muestra Título, Descripción, Criterios de Aceptación, Prioridad, Puntos de Historia (por defecto 0), Estado (por defecto Pendiente) y Sprint (con el Sprint #6 disponible) | El formulario mostró los 7 campos correctamente, incluyendo el combo de Sprint con "Sprint #6 (2026-09-01 - 2026-09-14)" | Aprobado |
| 2 | Crear historia "Como usuario quiero iniciar sesion" | Prioridad 1, Puntos 5, Estado Completada, Sprint #6 | Se inserta en historia_usuario con esos valores | Se creó la historia id 7 con puntos_historia=5, estado='completada', id_sprint=6 | Aprobado |
| 3 | Crear historia "Como usuario quiero recuperar mi contrasena" | Prioridad 2, Puntos 3, Estado En progreso, Sprint #6 | Se inserta con esos valores | Se creó la historia id 8 con puntos_historia=3, estado='en_progreso', id_sprint=6 | Aprobado |
| 4 | Crear historia "Como usuario quiero ver mi perfil" | Prioridad 3, Puntos 2, Estado Pendiente (default), Sprint #6 | Se inserta con esos valores | Se creó la historia id 9 con puntos_historia=2, estado='pendiente', id_sprint=6 | Aprobado |
| 5 | Ver el listado historias_usuario.php?id_backlog=15 | — | El listado muestra las 3 historias con columnas Título, Prioridad, Puntos, Estado (badge de color) y Sprint | El listado mostró las 3 historias con sus puntos, badges de estado (verde/amarillo/gris) y el número de sprint | Aprobado |
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba:
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 03/09/2026
Observaciones
- Los subflujos de Ver y Eliminar no se volvieron a probar en esta ronda porque no cambiaron de comportamiento (solo se agregaron campos a Ver, ya cubiertos en la pantalla de listado).
- La modificación del estado de una historia también puede hacerse desde el Tablero de Sprint, probado en un documento aparte.
Reverificación 03/09/2026 (tarde)
Se crearon 4 historias nuevas sobre el backlog 15 (3 asignadas al Sprint #7 y 1 sin sprint). Quedaron con puntos, estado y id_sprint correctos, incluida la de "Sin asignar" (id_sprint = NULL). El listado las mostró con badges. Aprobó.