Caso de Prueba - Gestión de Sprint
SIGMA · 3-BYTE Team · Adrián Portillo, Glenda Flores, Franco Rosas
Laboratorio de Desarrollo de Software · Unidad Académica Río Gallegos · Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Ejecutado en 2026 contra la implementación con velocidad calculada y cierre de sprint, siguiendo el mismo formato de ficha que prueba-cu11.pdf y prueba-cu12.pdf (documento previo, sobre la versión sin velocidad calculada).
Herramientas para las Pruebas
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Navegador Cursor (Chromium embebido) | Browser automation | Ejecución manual guiada contra sigma-php local (localhost:8143). |
MariaDB 10.11 (contenedor sigma-db) | Base de datos | Verificación directa de los registros insertados/actualizados. |
Entrada
- Proyecto tipo PHU
Proyecto Agil Sprint QA(id 18). - Sprint #6 con 3 historias de usuario asignadas: 5 puntos (completada), 3 puntos (en progreso) y 2 puntos (pendiente).
- Usuario autenticado con permiso
Sprints.
Resultado Esperado
- El sistema permite crear un sprint con velocidad estimada opcional (manual).
- Al presionar "Cerrar Sprint", el sistema calcula la velocidad sumando los puntos de las historias en estado
completadadel sprint, y bloquea la edición manual de velocidad y estado.
Casos de Prueba
Plantilla de caso de Prueba
| ID/Nombre/Sistema/Proyecto: Sigma | Nivel de Prueba: Prueba Manual |
|---|---|
| ID Caso de Uso: CU12 | Tipo(s) de Prueba(s): Prueba de Caja Negra |
| ID Requerimiento: RF12 | Ambiente de Prueba: sigma-php local (localhost:8143) |
| ID/Nombre Escenario: Gestión de Sprint - Cierre con velocidad calculada | Autor del Caso de Prueba: Adrián Portillo |
| ID/Nombre Caso de Prueba: CP02 | Nombre del Probador: Adrián Portillo (vía agente) |
| Fecha de Creación: 03/09/2026 | Fecha de Ejecución: 03/09/2026 |
Condición(es) para que se ejecute el Caso de Prueba: el usuario debe estar autenticado con permiso Sprints, y el sprint a cerrar debe tener historias asignadas con distintos estados.
Para la Ejecución del Caso de Prueba: Crear Sprint y Cerrarlo con Velocidad Calculada
| Nro. Paso | Acción | Valor(es) | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acceder a sprint.crear.php?id_proyecto=18 | Fecha Inicio 2026-09-01, Fecha Fin 2026-09-14, Estado "En Progreso", Velocidad estimada en blanco | Se crea el sprint sin exigir velocidad manual | Se creó el Sprint #6 con velocidad_sprint=NULL, estado='En Progreso', cerrado=0 | Aprobado |
| 2 | Asignar 3 historias al Sprint #6 con distintos puntos y estados (ver prueba CU07) | 5 pts completada, 3 pts en_progreso, 2 pts pendiente | Las historias quedan visibles en el tablero del sprint | El tablero mostró 1 historia en cada columna con sus puntos | Aprobado |
| 3 | Mover la historia de 3 puntos ("recuperar contrasena") de En progreso a Completada desde el tablero | Botón "Completada →" | El estado de la historia pasa a completada | La historia id 8 pasó a estado='completada' (verificado en base) | Aprobado |
| 4 | Acceder a sprint.cerrar.php?id=6 | — | El sistema muestra el total de puntos completados antes de confirmar | El sistema mostró "Historias completadas: 8 puntos en total." (5 + 3) | Aprobado |
| 5 | Confirmar cierre del Sprint | Botón "Confirmar cierre del Sprint" | El sistema actualiza velocidad_calculada=8, cerrado=1, estado='Completado' | Se verificó en base: velocidad_calculada=8, cerrado=1, estado='Completado' | Aprobado |
| 6 | Acceder a sprint.modificar.php?id=6 | — | Los campos Velocidad estimada y Estado aparecen deshabilitados, con aviso de sprint cerrado | Los campos aparecieron disabled y el botón "Modificar Sprint" también quedó deshabilitado | Aprobado |
| 7 | Acceder al tablero del Sprint #6 ya cerrado | — | Las tarjetas no muestran botones de movimiento; se ve el badge de velocidad calculada | El tablero mostró "Sprint cerrado - Velocidad: 8 puntos" sin botones en las tarjetas | Aprobado |
| 8 | Ver el listado sprints.php?id_proyecto=18 | — | La fila del sprint muestra el badge "Cerrado" y la velocidad calculada | La fila mostró "Completado [Cerrado]" y "8 (calculada)" | Aprobado |
Criterios de Aprobación del Caso de Prueba:
Decisión de Aprobación del Caso de Prueba: Aprobó: X Falló: ___
Fecha de Aprobación del Caso de Prueba: 03/09/2026
Observaciones
- No se probó el cierre de un sprint sin historias asignadas; por código, la velocidad calculada quedaría en 0.
- El botón "Cerrar Sprint" desaparece de
sprint.ver.phpuna vez que el sprint ya está cerrado, evitando un doble cierre desde la interfaz. El backend (sprint.cerrar.procesar.php) también validacerradoserver-side por las dudas.
Reverificación 03/09/2026 (tarde)
Se volvió a ejecutar el cierre sobre un sprint nuevo (Sprint #7, mismas 5+3+2 puntos). Resultado: velocidad_calculada=8, cerrado=1, tablero sin botones, modificar con Velocidad/Estado/submit deshabilitados. Aprobó.