Modelo de casos de uso
Describe la funcionalidad acordada con el cliente. Es el contrato de qué entra en SIGMA.
Actores
| Actor | Qué hace |
|---|---|
| Administrador | Usuarios, proyectos y configuración. Máxima autoridad |
| Project Manager | Planifica estimaciones, asigna tareas, reportes y backlog |
| Desarrollador | Carga tiempo y sigue tareas; no modifica estimaciones de gestión |
| Invitado | Solo lectura de reportes y estadísticas |
Un usuario tiene rol de sistema y, además, un rol por proyecto.
Requerimientos funcionales (RF01–RF16)
ABM de proyectos y estimaciones; cálculo PCU y PHU; gráficos (mejor/peor caso y tiempo real); exportar PDF/Excel; ABM de usuarios; fecha de carga de la estimación (para ver si se hizo al inicio de la iteración); panel; tiempos por CU; historias de usuario; product backlog; tareas (análisis, diseño, pruebas, sobrecarga) con tiempo útil; edición de datos personales; pivote PHU; escalas configurables (Fibonacci).
No funcionales
Tiempo de respuesta y actualización en vivo, alta disponibilidad, mantenible, datos protegidos por roles.
Casos de uso
| CU | Nombre | Lo inicia |
|---|---|---|
| CU01 | Gestionar proyectos | Administrador |
| CU02 | Gestionar estimaciones | Project Manager |
| CU03 | Calcular PCU | PM / Admin |
| CU04 | Calcular PHU | PM / Admin |
| CU05 | Reportes y gráficos | Admin, PM, Desarrollador |
| CU06 | Agregar integrante | Administrador |
| CU07 | Gestionar usuarios | Administrador |
| CU08 | Tiempo en casos de uso | Admin / PM |
| CU09 | Gestionar historias de usuario | Admin, PM, Desarrollador |
| CU10 | Product backlog | Admin, PM, Desarrollador |
| CU11 | Tareas ejecutadas | Admin, PM, Desarrollador |
| CU12 | Panel de control | Todos, incluido Invitado |
PCU sigue a Karner (Resource Estimation for Objectory Projects, 1993). PHU sigue a Cohn (Agile Estimating and Planning, 2005).